人間ドックについて
人間ドックのご案内
人間ドックでは、全身を系統的に検査して健康増進、疾病予防のために生活習慣を変えること、さらに早期発見・早期治療による健康の回復などを目的としています。
まだまだ若いと思っていたり、自分では健康だと思われている方でも、定期的に全身の健康チェックを受けられることをお勧めいたします。 自覚症状が無い方でも、思わぬ病気が潜んでいることがあります。
人間ドックは完全予約制とさせていただいております。事前にご予約をお願いいたします。
オプション項目につきましては実施日の前日までにご予約ください。
令和6年10月より担当医師の配置転換に伴い、第4土曜日の内視鏡検査を当面の間休止させていただきます。現在ご予約されている方につきましては、予約変更のお電話をさせていただいております。
急な診療体制の変更となってしまい申し訳ございません。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
☆食事の提供につきまして、一部変更させていただきます☆
令和6年9月1日に人間ドックを実施させていただく方より食事につきまして以下の2つから選んでいただくように変更させていただきます。対象の方は前日までにどちらかご希望をお伝えください。
選択項目
- 今まで通り食事を食べて帰られる
- 食事の代わりにQUOカード(1,000円分)をお渡しする
食事提供の対象者
胃検査(上部消化管レントゲンまたは内視鏡検査)を実施される方
【朝食を食べずに来られる方を対象とさせていただきます。】
なお、当日の変更は対応いたしかねますので、予めご了承ください。
※急遽、胃検査を実施できなかった場合は予定通りご希望の項目にて対応をさせていただきます。
年に1度のメディカルチェックで自分の体を知ろう!
近年、食生活の欧米化に伴い「がん、心臓病、脳血管障害、糖尿病、高血圧」などの生活習慣病が増加しています。これらの「生活習慣病」は、ある程度進行しないと自覚症状が現れません。
「健康診断」と「人間ドック」の違い
会社に勤めている方は、年に1回の定期健診が義務付けられ、主婦や自営業の方は、自治体が主催する健康診断を受けることができます。しかし、健診は検査項目が限られており、全身をチェックするには限界があります。
※オプション項目のご予約は実施日の前日までにご連絡ください。当日のオプション項目の追加については対応できない項目がございます。予めご了承ください。
人間ドックのコース内容詳細につきましては上部料金表をご確認ください。
下記、実施概要及び実施内容は標準コース(例)の場合です。
実施概要
対象 | 制限なし |
---|---|
料金 | 33,000円(標準コースの場合) |
実施 | 月曜日 から 土曜日(祝日は休診となります) |
受付 | 8時30分 から |
実施内容
検査項目 | 検査内容 |
---|---|
身体測定 | 身長、体重、肥満度、BMI、腹囲測定、血圧(最高・最低)、視力、聴力(1,000Hz・4,000Hz) |
肺機能検査 | %肺活量、1秒率 他 |
尿検査 | 比重、pH、蛋白、糖、潜血、ウロビリノーゲン、沈渣 |
便検査 | 便潜血(免疫便潜血反応検査2日法) |
血液一般検査 | 赤血球数(RBC)、白血球数(WBC)、血色素量(Hgb)、ヘマトクリット値(Hct)、血小板数(Plt)、MCV、MCH、MCHC、血沈(1h・2h) |
血液生化学検査 | AST(GOT)、ALT(GPT)、アルカリフォスファターゼ(ALP)、γ‐GTP、総ビリルビン(T-BiL)、血清総蛋白(TP)、アルブミン(ALB)、総コレステロール(T-CHO)、中性脂肪(TG)、HDL-コレステロール(HDL-C)、LDL-コレステロール(LDL-C)、non-HDLコレステロール、尿素窒素(BUN)、血清アミラーゼ(S-AMY)、尿酸(UA)、クレアチニン(Cr)、eGFR |
血清検査 | CRP、HBs抗原、梅毒反応 |
血糖検査 | 空腹時血糖(GLU)、ヘモグロビンA1c(HbA1c) |
胸部X線検査 | 直接撮影(正面・側面) |
消化器X線検査 | 直接撮影(食道・胃・十二指腸) ※内視鏡検査に変更可。ご予約時にお伝え下さい。 |
心電図検査 | 安静時 |
眼底検査 | 眼底写真(両眼) |
外科検査 | 直腸診 |
腹部超音波検査 | 肝臓、胆嚢、膵臓、脾臓、腎臓 |
その他 | 問診、診察、結果説明、栄養指導 他 |
その他の人間ドック
- 市町村職員共済組合日帰りドック
- 全国健康保険協会管掌保険(生活習慣病予防健診)
- 真庭市国保ドック
- 建設国民保険組合日帰り人間ドック
オプション検査
検査項目 | 検査概要 | 料金 |
---|---|---|
腹部超音波検査 | 腹部に超音波(高い周波数の音波)を当て、返ってくる反射波を画像化して診断する検査です。 肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓について調べます。 | 4,500円 |
肺機能検査 | 息を吸ったり吐いたりして息を吸う力、吐く力、酸素を取り込む能力などを測定します。喘息、慢性閉塞性肺疾患などの呼吸器の病気について調べます。 | 2,200円 |
腫瘍マーカー | 癌の存在によって血液中に増加する物質です。癌以外でも増加することがあるため、補助的診断に利用されます。 (CEA、CA19-9、AFP、サイトケラチン-19、CA125) | 2,310円 (1種類につき) |
マンモグラフィー (乳房X線撮影) | 乳房専用のX線撮影のことです。しこりとして触れる前のごく小さな腫瘤や石灰化の有無などについて調べます。 | 4,940円 (2方向) |
乳房超音波検査 および視触診 | 乳房に超音波を当て、組織からの反射を画像にし、病巣を診断する検査です。被ばくの心配がないので、妊娠・授乳中の方でも検査可能です。 | 3,080円 |
骨密度測定 | 骨を構成しているカルシウムなどの量(骨量)を測り、骨の強度を調べる検査です。 | 1,540円 |
動脈硬化検査 | 血管の硬さと詰まり具合を調べます。得られた波形から動脈硬化を総合的に診断することができます。検査時間はわずか5分程度です。 | 1,540円 |
前立腺検査(PSA) | PSA(前立腺の上皮細胞から分泌されるタンパク)を測定し、前立腺癌、前立腺肥大症、前立腺炎などについて調べる検査です。 | 2,310円 |
HBs抗原、 HCV抗体(肝炎ウィルス) | B型肝炎ウィルスの検査です。陽性の場合は、B型肝炎に感染していると診断されます。 C型肝炎ウィルスの検査です。陽性の場合は、C型肝炎に感染している可能性が高いと診断されます。 | 2,310円 |
ペプシノゲン | 血液中のペプシノゲンという物質の濃度を測定することで、胃粘膜の萎縮の広がりや程度を客観的に調べる検査です。 | 1,100円 |
ヘリコバクター ・ピロリ抗体検査 | 胃・十二指腸潰瘍、慢性胃炎の原因になることで知られている細菌(ヘリコバクター・ピロリ菌)に感染していないか調べる検査です。 | 540円 |
細胞診 (子宮がん検診) | 子宮頸部の粘膜を軽く擦り取った標本で癌細胞の有無を調べる検査です。 | 3,130円 |
内臓脂肪検査 | お腹の中の腸周辺につく脂肪を腹部CTによって撮影します。内臓脂肪蓄積量がわかり、メタボリックシンドロームの診断に重要な要素となります。 | 3,300円 |
甲状腺機能検査 | 血液中の甲状腺ホルモンと甲状腺刺激ホルモンの値を測定し、甲状腺の働きや異常を調べる検査です。 (FT4、TSH) | 3,240円 |
HbA1c (ヘモグロビンA1c) | 血液中のヘモグロビンにブドウ糖が結びついたものです。過去1から2ヶ月の血糖の状態を全体的に把握することができます。 | 540円 |
血液型 | ABO式 Rh(D)式 | 1,920円 |
お問い合せ
担当部署 | 津山中央まにわ病院 健康管理部 |
---|---|
電話番号 | 0867-44-2671 |
Fax番号 | 0867-44-2989 |
対応時間 | 月曜日 から 土曜日 (平日は11時 から 17時、土曜日は10時 から 12時) |
Eメール | kenshin@maniwa.tch.or.jp |